$88.00
Especificaciones
Marca: Motorcraft
Medidas: HT:98.00mm OD:93.00mm Rosca: M22x1.5
Agotado
Peso | 0.43 kg |
---|---|
Dimensiones | 9 × 9 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Marca | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Año | Motor |
CHRYSLER | 300 | 2010 - 2015 | 5.7L V8 |
CHRYSLER | ASPEN | 2008 - 2009 | 4.7L V8 |
CHRYSLER | ASPEN | 2008 - 2009 | 5.7L V8 |
CHRYSLER | CIRRUS | 2008 | 3.5L V6 |
CHRYSLER | SEBRING | 2008 - 2009 | 2.7L V6 |
CHRYSLER | SEBRING | 2008 - 2009 | 3.5L V6 |
DODGE | AVENGER | 2008 - 2009 | 2.7L V6 |
DODGE | AVENGER | 2008 - 2009 | 3.5L V6 |
DODGE | CALIBER | 2008 - 2009 | 2.4L L4 |
DODGE | CHALLENGER | 2008 - 2010 | 6.1L V8 |
DODGE | CHALLENGER | 2009 | 3.5L V6 |
DODGE | CHALLENGER | 2009 - 2017 | 5.7L V8 |
DODGE | CHALLENGER | 2011 - 2017 | 6.4L V8 |
DODGE | CHARGER | 2008 | 2.7L V6 |
DODGE | CHARGER | 2008 - 2010 | 3.5L V6 |
DODGE | CHARGER | 2008 - 2010 | 6.1L V8 |
DODGE | CHARGER | 2008 - 2017 | 5.7L V8 |
DODGE | CHARGER | 2014 - 2017 | 6.4L V8 |
DODGE | DAKOTA | 2008 - 2010 | 4.7L V8 |
DODGE | DURANGO | 2008 - 2009 | 4.7L V8 |
DODGE | DURANGO | 2008 - 2009 | 5.7L V8 |
DODGE | DURANGO | 2011 - 2017 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2008 - 2010 | 4.7L V8 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2008 - 2010 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 2500 PICKUP | 2008 - 2010 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 3500 PICKUP | 2008 - 2009 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 4000 | 2008 - 2009 | 5.7L V8 |
FORD | CLUB WAGON | 1998 | 5.4L V8 |
FORD | CONTOUR | 1998 - 2000 | 2.5L V6 |
FORD | CROWN VICTORIA | 1998 - 2011 | 4.6L V8 |
FORD | E-150 | 1998 - 2008 | 5.4L V8 |
FORD | E-150 | 1999 - 2003 | 4.2L V6 |
FORD | E-150 | 2004 - 2009 | 4.6L V6 |
FORD | E-250 | 1998 - 2000 | 5.4L V8 |
FORD | E-350 | 1999 - 2000 | 5.4L V8 |
FORD | E-350 | 2002 - 2009 | 5.4L V8 |
FORD | ECONOLINE | 2010 - 2014 | 4.6L V6 |
FORD | ECONOLINE | 2010 - 2014 | 5.4L V8 |
FORD | ESCAPE | 2001 - 2008 | 3.0L V6 |
FORD | EXCURSION | 2001 - 2005 | 6.8L V10 |
FORD | EXPEDITION | 1998 - 2004 | 4.6L V8 |
FORD | EXPEDITION | 1998 - 2014 | 5.4L V8 |
FORD | EXPLORER | 1998 - 2001 | 5.0L V8 |
FORD | EXPLORER | 1998 - 2010 | 4.0L V6 |
FORD | EXPLORER | 2002 - 2010 | 4.6L V8 |
FORD | EXPLORER SPORT | 2002 | 4.0L V6 |
FORD | EXPLORER SPORT | 2007 - 2008 | 4.6L V8 |
FORD | EXPLORER SPORT | 2010 | 4.6L V8 |
FORD | F-150 | 1998 - 1999 | 4.6L V8 |
FORD | F-150 | 1998 - 1999 | 5.4L V8 |
FORD | F-150 | 2000 - 2003 | 4.2L V6 |
FORD | F-150 | 2004 - 2008 | 4.6L V8 |
FORD | F-150 | 2004 - 2008 | 5.4L V8 |
FORD | F-250 | 1998 - 2001 | 5.4L V8 |
FORD | F-250 | 1998 - 2008 | 4.6L V8 |
FORD | F-250 | 2008 | 5.4L V8 |
FORD | F-350 SUPER DUTY | 1999 - 2008 | 5.4L V8 |
FORD | F-450 SUPER DUTY | 1999 - 2008 | 6.8L V10 |
FORD | FIVE HUNDRED | 2005 - 2007 | 3.0L V6 |
FORD | FUSION | 2006 - 2009 | 3.0L V6 |
FORD | GRAND MARQUIS | 1998 - 2004 | 4.6L V8 |
FORD | LOBO | 1998 - 2007 | 5.4L V8 |
FORD | LOBO | 2002 - 2007 | 4.6L V8 |
FORD | LOBO | 2009 - 2010 | 4.6L V8 |
FORD | LOBO | 2011 - 2012 | 5.0L V8 |
FORD | LOBO | 2011 - 2012 | 5.4L V8 |
FORD | LOBO | 2014 | 6.2L V8 |
FORD | MONDEO | 2001 - 2007 | 2.5L V6 |
FORD | MUSTANG | 1998 - 2010 | 4.6L V8 |
FORD | MUSTANG | 2007 - 2010 | 4.0L V6 |
FORD | MUSTANG | 2007 - 2012 | 5.4L V8 |
FORD | MUSTANG | 2013 - 2014 | 5.8L V8 |
FORD | RANGER | 2001 - 2012 | 4.0L V6 |
FORD | RANGER | 2008 | 2.3L L4 |
FORD | TAURUS | 1998 - 2007 | V6 3.0L DOHC |
JEEP | COMMANDER | 2008 - 2010 | 4.7L V8 |
JEEP | COMMANDER | 2008 - 2010 | 5.7L V8 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2009 | 4.7L V8 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2009 - 2015 | 5.7L V8 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2012 - 2015 | 6.4L V8 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2016 - 2019 | V8 6.4L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2018 - 2019 | V8 6.2L |
LINCOLN | MARK LT | 2005 - 2008 | V8 5.4L |
LINCOLN | MARK LT | 2010 | V8 5.4L |
LINCOLN | NAVIGATOR | 1998 - 2014 | V8 5.4L |
LINCOLN | NAVIGATOR | 2003 | V8 4.6L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.