$75.00
Especificaciones
Marca: GC
Medidas: HT:98.00mm OD:93.00mm Rosca: 3/4″-16
13 disponibles
Compra en hasta 12 pagos mensuales sin usar tarjeta de crédito
¿Tienes dudas? Consulta nuestra FAQ . Crédito sujeto a aprobación.
Peso | 0.43 kg |
---|---|
Dimensiones | 9 × 9 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Marca | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Año | Motor |
AUDI | S4 | 2001 | 2.7L V6 |
AUDI | S6 | 2002 | 4.2L V8 |
CHRYSLER | 300M | 1999 - 2004 | 3.5L V6 |
CHRYSLER | ASPEN | 2007 - 2008 | 4.7L V8 |
CHRYSLER | ASPEN | 2007 - 2008 | 5.7L V8 |
CHRYSLER | CIRRUS | 1998 - 2000 | 2.5L V6 |
CHRYSLER | CIRRUS | 2007 | 3.5L V6 |
CHRYSLER | CONCORDE | 1998 - 2002 | 3.2L V6 |
CHRYSLER | CONCORDE | 1998 - 2004 | 2.7L V6 |
CHRYSLER | CONCORDE | 2003 - 2004 | 3.5L V6 |
CHRYSLER | PACIFICA | 2004 - 2006 | 3.5L V6 |
CHRYSLER | PACIFICA | 2005 - 2007 | 3.8L V6 |
CHRYSLER | PACIFICA | 2007 - 2008 | 4.0L V6 |
CHRYSLER | SEBRING | 1998 - 1999 | 2.0L L4 |
CHRYSLER | SEBRING | 1998 - 2000 | 2.5L V6 |
CHRYSLER | SEBRING | 2001 - 2008 | 2.7L V6 |
CHRYSLER | SEBRING | 2007 - 2008 | 3.5L V6 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1998 - 2007 | 3.3L V6 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1998 - 2007 | 3.8L V6 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2008 | 4.0L V6 |
CHRYSLER | VOYAGER | 1999 - 2004 | V6 3.8L |
CHRYSLER | VOYAGER | 1999 - 2007 | 3.3L V6 |
CHRYSLER | VOYAGER | 2005 | 3.8L V6 |
CHRYSLER | VOYAGER | 2007 | 3.8L V6 |
DODGE | AVENGER | 1998 - 1999 | 2.0L L4 |
DODGE | AVENGER | 1998 - 2000 | 2.5L V6 |
DODGE | AVENGER | 2008 | 2.7L V6 |
DODGE | AVENGER | 2008 | 3.5L V6 |
DODGE | CARAVAN | 1998 - 1999 | 3.8L V6 |
DODGE | CARAVAN | 1998 - 2000 | 3.0L V6 |
DODGE | CARAVAN | 1998 - 2002 | 3.3L V6 |
DODGE | CARAVAN | 2003 - 2004 | 2.4L L4 |
DODGE | CARAVAN | 2004 - 2007 | 3.3L V6 |
DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 2.7L V6 |
DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 3.5L V6 |
DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 5.7L V8 |
DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 6.1L V8 |
DODGE | DAKOTA | 1998 | 2.5L V6 |
DODGE | DAKOTA | 1998 - 1999 | 5.2L V8 |
DODGE | DAKOTA | 1998 - 2003 | 3.9L V6 |
DODGE | DAKOTA | 1998 - 2003 | 5.9L V8 |
DODGE | DAKOTA | 1999 - 2002 | 2.5L L4 |
DODGE | DAKOTA | 2000 - 2005 | 4.7L V8 |
DODGE | DAKOTA | 2007 - 2008 | 4.7L V8 |
DODGE | DURANGO | 1998 - 2000 | 5.2L V8 |
DODGE | DURANGO | 1998 - 2003 | 5.9L V8 |
DODGE | DURANGO | 2001 - 2008 | 4.7L V8 |
DODGE | DURANGO | 2004 - 2008 | 5.7L V8 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 1998 - 2006 | 3.3L V6 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 1998 - 2006 | 3.8L V6 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 2008 | 4.0L V6 |
DODGE | INTREPID | 1998 - 2001 | 3.2L V6 |
DODGE | INTREPID | 1998 - 2004 | 2.7L V6 |
DODGE | INTREPID | 2001 - 2004 | 3.5L V6 |
DODGE | NITRO | 2007 - 2008 | 4.0L V6 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 1998 - 2001 | 5.2L V8 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 1998 - 2002 | 3.9L V6 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 1998 - 2003 | 5.9L V8 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2002 - 2008 | 4.7L V8 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2003 - 2007 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2004 - 2006 | 8.3L V10 |
DODGE | RAM 2500 PICKUP | 1998 - 2002 | 5.9L V8 |
DODGE | RAM 2500 PICKUP | 2003 - 2007 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 3500 PICKUP | 1998 - 2002 | 5.9L V8 |
DODGE | RAM 3500 PICKUP | 2003 - 2007 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 4000 | 2001 | 5.9L V8 |
DODGE | RAM 4000 | 2002 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 4000 | 2005 | 5.7L V8 |
DODGE | RAM 4000 | 2006 - 2007 | 5.9L L6 DIESEL |
DODGE | RAM 4000 | 2008 | 5.7L V8 |
DODGE | STRATUS | 1998 - 2000 | 2.5L V6 |
DODGE | STRATUS | 2001 - 2006 | 2.7L V6 |
DODGE | VIPER | 1998 - 2002 | 8.0L V10 |
DODGE | VIPER | 2003 - 2006 | 8.3L V10 |
JEEP | CHEROKEE | 1998 - 2001 | 4.0L V6 |
JEEP | COMMANDER | 2006 - 2008 | 4.7L V8 |
JEEP | COMMANDER | 2006 - 2008 | 5.7L V8 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 - 2002 | 4.0L V6 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | 5.2L V8 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1999 - 2006 | 4.7L V8 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2004 | 4.0L V6 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005 - 2008 | 5.7L V8 |
JEEP | WRANGLER | 1998 - 2002 | 2.5L L4 |
JEEP | WRANGLER | 1998 - 2003 | 4.0L V6 |
JEEP | WRANGLER | 2004 - 2006 | 4.0L L6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.